不支持flash
技术分析
-
-
黄金/美元【2012-01-04】
黄金/美元【2012-01-04】
-
-
英镑/美元【2012-01-04】
英镑/美元【2012-01-04】
-
-
欧元/美元【2012-01-04】
欧元/美元【2012-01-04】
经济日历
| 日期 | 事件 | 重要性 |
|---|
| 2012-01-17 22:00 | 加拿大1月央行利率决议">高 | |
| 2012-01-17 21:30 | 美国1月纽约联储制造业指数 | 中 |
| 2012-01-17 18:00 | 欧元区1月ZEW经济景气指数 | 中 |
| 2012-01-17 18:00 | 德国1月ZEW经济景气指数 | 中 |
| 2012-01-17 18:00 | 德国1月ZEW经济现况指数 | 中 |
| 2012-01-17 18:00 | 欧元区12月核心消费者物价指数年率... | 中 |
| 2012-01-17 18:00 | 欧元区12月核心消费者物价指数月率... | 中 |

